+49 9174 977 66 97 Heuberg K 8, D-91161 Hilpoltstein, GermanyTriathlon und Ausdauer Coaching & Diagnostik

1 Deutscher Meistertitel, 1 Vize WM-Titel der Feuerwehren und viele sehr gute Ergebnisse…

Jul
15
2013
1 Deutscher Meistertitel, 1 Vize WM-Titel der Feuerwehren und viele sehr gute Ergebnisse…

… heimsten unsere Sportler am vergangenen Wochenende bei der Challenge in Roth ein. Darunter auch viele persönliche Bestzeiten.

Matthias Grosser konnte sich dabei den Vizeweltmeistertitel der Feuerwehren sichern, Gabi Celette verteidigte zum wiederholten Male ihren Deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse.

Insgesamt durften wir 18 Einzelstarter von uns im Ziel begrüßen.

Hier ihre Ergebnisse:

place pl.ac number name ac Swim Finish Trans 1 Bike Trans 2 Run Finish
57 11 48 Grosser, Matthias (GER) M25 00:56:52 00:01:55 04:56:58 00:01:17 03:15:10 09:12:11
200 40 1054 Reichmuth, Walter (SUI) M40 01:01:04 00:04:11 05:06:52 00:01:39 03:30:22 09:44:07
352 37 1151 Schulz, Thomas (GER) M45 01:02:22 00:02:48 05:29:37 00:02:27 03:23:30 10:00:42
410 9 126 Knautz, Michael (GER) M20 00:56:47 00:02:08 05:08:55 00:01:49 03:57:50 10:07:27
653 134 1319 Bossog, Marcel (GER) M35 01:15:09 00:02:57 05:05:57 00:02:49 04:05:11 10:32:02
700 161 1254 Schreiber, Frank (GER) M30 01:14:16 00:03:12 05:18:02 00:02:20 03:56:54 10:34:41
36 1 534 Célette, Gabi (GER) W55 01:11:38 00:02:31 05:49:37 00:02:24 03:34:17 10:40:25
1018 224 1442 Beck, Christian (GER) M30 01:07:50 00:02:50 05:40:16 00:02:38 04:03:25 10:56:57
1176 72 1855 Lange, Frank (GER) M50 00:58:44 00:02:36 06:01:20 00:02:50 04:04:56 11:10:23
1208 250 1812 Hamer, Kai (GER) M30 01:15:18 00:03:10 05:43:09 00:03:44 04:08:40 11:13:59
1248 239 3164 Nestler, Frank (GER) M45 01:12:39 00:04:48 05:53:14 00:03:04 04:04:06 11:17:48
138 30 661 Östreich, Manuela (GER) W35 01:12:00 00:02:29 05:46:23 00:01:58 04:30:26 11:33:14
1528 359 2416 Wiesbeck, Markus (GER) M40 01:19:22 00:10:17 05:48:24 00:05:37 04:16:41 11:40:19
1590 378 2342 Grosse, Guido (GER) M40 01:07:20 00:04:20 05:57:03 00:02:14 04:34:03 11:44:58
1729 409 2946 Müller, Alf (GER) M40 01:21:27 00:03:42 05:46:15 00:02:35 04:41:41 11:55:38
193 37 704 Barnutz, Stefanie (GER) W30 01:15:58 00:04:09 05:59:17 00:03:28 04:40:33 12:03:23
274 15 778 Bohmann, Christa (GER) W50 01:27:56 00:05:55 06:13:21 00:03:37 04:58:00 12:48:45
321 29 866 Celette, Christine (GER) W25 01:09:16 00:03:55 07:18:43 00:06:30 04:51:29 13:29:50

Neben den Einzelstartern bereiteten wir 3 Firmenstaffeln der Richard Bergner GmbH auf den Challenge vor.

RIBE Aktiv 1 mit Martin Lindenhan, Manuel Hecker und Vasile Kinzel beendeten die Challenge Roth in 10:36:29h.

RIBE Aktiv 2 mit Jörg Lindenhan, Reinhold Arnold und Soner Bayrakta finishten in 11:19:19h.

RIBE Aktiv 3 in der Besetzung Christian Maul, Armin Werzinger und Roland Bingeser folgten ihren Kollegen nach 11:26:59h.

 

Andreas Bode schwamm in seiner Staffel 1:05:41h.

Dominik Ritter benötigte für den Schwimmpart seiner Staffel 1:05:28h.

Kirstin Mäker beendeste ihr erstes Langdistazschwimmen nach 1:48:13h.

Sina Mikolaizik übernahm in ihrer Staffel den Radpart und beendete ihr Tagwerk in 5:35:46h. Zusammen mit ihren Kollegen belgte sie den 6ten Platz bei den Damenstaffeln.

 

Wir gratulieren allen unseren Sportlern für Eure hervorragenden Leistungen und freuen uns mit Euch.

In den folgenden Tagen kommen an dieser Stelle noch ein paar Rennberichte unserer Sportler.

Leave a Reply

Copyright © Professional Endurance Team - Matthias Fritsch.